Home > Road

Road Archive

Around Hokkaido 2400 Day 6

  • Posted by: rp-taki
  • 2018年8月25日 11:56
  • Road

6日目は、稚内から網走までの330km。
宗谷岬から先は2010年以来で久しぶり。宗谷丘陵とエサヌカ線はドライ。楽しみにしていた所は良かったが、向かい風と雨に阻まれ、借金の返済はならず。

・6日目 329.7km・・・実績日時(計画:17.4km/h)[マージン]
8/15 03:31 (02:00) [-1:31] 1484.5km ホテルニューチコウ
8/15 05:05 (03:30) [-1:35] 1510.6km photo check 05 「あけぼの像」
8/15 07:05 (05:43) [-1:22] 1549.0km セイコーマートさるふつ
8/15 09:07 (07:32) [-1:35] 1580.4km セイコーマート浜頓別
8/15 12:02 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セイコーマートふじた枝幸店 計画外
8/15 99:99 (12:06) [ 9:99] 1659.6km セイコーマート雄武店 スキップ
8/15 13:47 (99:99) [ 9:99] 9999.9km 道の駅 おうむ 計画外
8/15 16:27 (14:49) [-1:38] 1707.0km セイコーマート紋別港町店
8/15 18:14 (16:21) [-1:53] 1733.6km セイコーマートたかだ中湧別店
8/15 20:32 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セイコーマートところ店 計画外
8/15 22:05 (20:42) [-1:23] 1808.9km PC06 ローソン網走大曲店(フィニッシュ時補給)
8/15 22:44 (21:00) [-1:44] 1814.2km 網走セントラルホテル
Continue reading

Around Hokkaido 2400 Day 5

  • Posted by: rp-taki
  • 11:55
  • Road

5日目は、増毛から稚内までの195km。
200Kmのショートステージ。走り慣れたオロロンラインの平坦路。強い向かい風で、期待したほど借金を返せないまま、中日が終了。

・5日目 194.5km・・・実績日時(計画:16.2km/h)[マージン]
8/14 08:10 (05:00) [-3:10] 1290.0km オーベルジュましけ
8/14 99:99 (05:03) [ 9:99] 1290.9km セブンイレブン増毛町店 スキップ
8/14 10:34 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セイコーマートむらい苫前店 計画外
8/14 11:06 (08:59) [-2:07] 1354.6km PC05 セブンイレブン羽幌役場前店
8/14 14:45 (13:05) [-1:40] 1421.0km セイコーマート天塩川口店
8/14 18:24 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セイコーマートふるにし店 計画外
8/14 99:99 (17:00) [ 9:99] 1484.5km セイコーマート大黒店 スキップ
8/14 18:53 (17:00) [-1:53] 1484.5km ホテルニューチコウ
Continue reading

Around Hokkaido 2400 Day 4

  • Posted by: rp-taki
  • 11:55
  • Road

4日目は、寿都から増毛までの327km。
難所が続く前半の山場に、あいにくの雨。距離半分で、予定に対して初めての借金。

・4日目 327.0km・・・実績日時(計画:17.2km/h)[マージン]
8/12 23:52 (00:00) [ 0:08] 0963.0km ペンションメロー
8/13 99:99 (02:08) [ 9:99] 0999.7km ローソン 蘭越店 スキップ
8/13 02:58 (02:08) [-0:50] 0999.7km photo check 04 「新見温泉入り口」看板
8/13 04:37 (03:48) [-0:49] 1028.3km ローソン 岩内泊店
8/13 07:23 (06:42) [-0:41] 1078.2km photo check 05 「野塚郵便局」
8/13 08:40 (07:58) [-0:42] 1100.0km セイコーマート ふるびら店
8/13 10:57 (10:26) [-0:31] 1142.5km セブンイレブン 小樽朝里3丁目店
8/13 12:49 (12:09) [-0:40] 1172.1km PC04 ファミリーマート 知事公館前店
8/13 15:54 (15:00) [-0:54] 1221.2km セイコーマート 厚田店
8/13 99:99 (16:42) [ 9:99] 1250.4km セイコーマート 浜益店 スキップ
8/13 19:27 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セブンイレブン 増毛町店 計画外
8/13 19:54 (19:00) [-0:54] 1290.0km オーベルジュましけ
Continue reading

Around Hokkaido 2400 Day 3

  • Posted by: rp-taki
  • 11:55
  • Road

3日目は、函館から寿都までの334km。
函館からは渡島半島を回って追分ソーランライン。初めての好天、膝の具合を看ながら、イーブンペース。

・3日目 334.0km・・・実績日時(計画:18.6km/h)[マージン]
8/12 00:42 (01:00) [ 0:18] 0629.0km スマイルホテル函館
8/12 02:59 (03:30) [ 0:31] 0675.5km ローソン 知内店
8/12 05:19 (05:29) [ 0:10] 0712.2km photo check 02 「白神岬石碑」
8/12 06:04 (06:10) [ 0:06] 0724.7km ローソン 松前建石店
8/12 09:11 (09:05) [-0:06] 0779.0km ローソン 上ノ国大留店
8/12 11:21 (11:32) [ 0:11] 0824.5km セイコーマート 熊石店
8/12 12:36 (12:37) [ 0:01] 0844.4km photo check 03 「久遠郵便局」
8/12 99:99 (12:55) [ 9:99] 0850.0km セイコーマート 大成店 スキップ
8/12 14:07 (14:13) [ 0:06] 0874.1km PC03 ローソン 北檜山店
8/12 16:16 (16:53) [ 0:37] 0923.5km セイコーマート 島牧店
8/12 18:07 (18:45) [ 0:38] 0958.3km セイコーマート 歌棄店(フィニッシュ時補給)
8/12 18:38 (19:00) [ 0:22] 0963.0km ペンションメロー
Continue reading

Around Hokkaido 2400 Day 2

  • Posted by: rp-taki
  • 11:54
  • Road

2日目は、苫小牧から函館までの318km。
初めて走る洞爺湖と亀田半島。後半、早くも膝に違和感が出始めて、労わりつつのゴール。

・2日目 318.0km・・・実績日時(計画:18.7km/h)[マージン]
8/11 01:40 (02:00) [ 0:20] 0311.0km 天然温泉樽前の湯ドーミーイン苫小牧
8/11 05:57 (06:50) [ 0:53] 0401.4km PC01 セブンイレブン 洞爺湖店
8/11 08:39 (09:36) [ 0:57] 0453.0km ローソン 長万部大浜店
8/11 09:53 (99:99) [ 9:99] 9999.9km セイコーマート 八雲東雲店 計画外
8/11 11:42 (13:18) [ 1:36] 0522.2km セブンイレブン 渡島砂原店
8/11 14:50 (16:11) [ 1:21] 0588.1km PC02 ローソン 恵山海浜公園店
8/11 17:00 (99:99) [ 9:99] 9999.9km ファミリーマート キラリス函館店 (フィニッシュ時補給)
8/11 17:26 (19:00) [ 1:34] 0629.0km スマイルホテル函館
Continue reading

Around Hokkaido 2400 Day 1

  • Posted by: rp-taki
  • 11:54
  • Road

1日目は、帯広から苫小牧までの311km。
後半で雨に降られるも、北海道補正でグロス約25km/h。初日は順調な滑り出し。

・1日目 311.0km・・・実績日時(計画:20.7km/h)[マージン]
8/10 06:00 (06:00) [ 0:00] 0000.0km 十勝川インフォメンションセンター西側広場
8/10 99:99 (10:11) [ 9:99] 0086.7km セブンイレブン 広尾並木通店 スキップ
8/10 10:39 (12:30) [ 1:51] 0134.6km photo check 01 「風の館」看板
8/10 11:24 (13:11) [ 1:47] 0149.0km セブンイレブン えりも本町店
8/10 13:50 (16:00) [ 2:10] 0207.3km セイコーマート マルサン三石店
8/10 99:99 (18:54) [ 9:99] 0267.4km ローソン 門別富川店 スキップ
8/10 18:19 (99:99) [ 9:99] 999.9km セブンイレブン 苫小牧表町店 (フィニッシュ時補給)
8/10 18:28 (21:00) [ 2:32] 0311.0km 天然温泉樽前の湯ドーミーイン苫小牧
Continue reading

2018 Around Hokkaido 2400 まとめ

  • Posted by: rp-taki
  • 2018年8月22日 22:00
  • Road

今年の目標であるAround Hokkaido 2400。8/10 6:00 スタート、8/18 14:28 フィニッシュで、200h28mで完走。

2400Km/9日間、ガチで北海道一周という記念すべきブルべ。
直前の台風による交通機関のトラブルや期間中の悪天候など様々な障壁はあったが、大きなトラブルなくクリア。
Continue reading

LEL 2017 5日目

  • Posted by: rp-taki
  • 2017年12月29日 17:52
  • Road

LEL 最終日となる5日目は、LouthからLoughtonまで、約265km。

■5日目 264.5Km・・・実績日時(計画:11.02km/h)[マージン]
8/03 07:41 (03:45) [-3:56] 1176.6km S5 Louth
8/03 12:22 (11:22) [-1:00] 1260.7km S6 Spalding (停止30m)
8/03 16:14 (16:53) [ 0:39] 1321.4km S7 St Ives (停止1h)
8/03 21:10 (23:23) [ 2:13] 1393.1km S8 Great Easton (停止45m)
8/04 00:51 (03:45) [ 2:54] 1441.1km Finish Loughton
Continue reading

LEL 2017 4日目

  • Posted by: rp-taki
  • 17:52
  • Road

LEL 4日目は、BramptonからLouthまで、約315km。

■4日目 311.4Km・・・実績日時(計画:15.57km/h)[マージン]
8/02 03:57 (23:45) [-4:18] 0862.8km S1 Brampton
8/02 10:09 (05:04) [-5:05] 0945.8km S2 Barnard Castle (停止40m)
8/02 14:54 (09:14) [-5:40] 1013.1km S3 Thirsk (停止2h) PCで仮眠
8/02 20:32 (13:32) [-7:00] 1080.0km S4 Pocklington (停止1h)
8/02 04:15 (19:45) [-9:00] 1176.6km S5 Louth (停止3h25m) PCで仮眠
Continue reading

LEL 2017 3日目

  • Posted by: rp-taki
  • 17:51
  • Road

LEL 3日目は、BramptonからEdinburghの往復、約305km。

■3日目 305.0Km・・・実績日時(計画:17.94km/h)[マージン]
8/01 00:49 (23:45) [-1:04] 0557.8km N7 Brampton
8/01 05:06 (03:54) [-1:12] 0632.4km N8 Moffat (停止45m) PCで仮眠
8/01 10:41 (08:20) [-2:21] 0712.0km N9 Edinburgh (停止40m) PCで仮眠
8/01 14:01 (10:46) [-3:15] 0755.5km CK1 Innerleithen (停止15m)
8/01 17:39 (13:30) [-4:09] 0804.7km CK2 Eskdalemuir (停止15m)
8/01 20:16 (16:45) [-3:31] 0862.8km S1 Brampton (停止7h45m) ホテルとPCで仮眠
Continue reading

ホーム > Road

Meta

Return to page top